Kesadahan
19.43
Diposting oleh Melany Christy
Air Sadah ialah air yang sukar berbuih dengan sabun dan banyak mengandung ion Ca2+ dan Mg2+.
Macamnya:
| 1. | Kesadahan Sementara Contoh : Ca(HCO3)2 (aq) � CaCO3 + H2O (l) + CO2 (g)
|
| 2. | Kesadahan Tetap Contoh : MgSO4 (aq) + Na2CO3 (aq) � MgCO3 + Na2SO4 (aq) |
Pembuatan Logam Unsur Alkali Tanah
19.42
Diposting oleh Melany Christy
Dengan elektrolisis leburan garamnya.
Contoh:
| CaCl2(l) | � | Ca2+ (l) | + 2Cl- (l) | |||
| Katoda | : | Ca2+ (l) | + 2 e- | � | Ca (s) | |
| Anoda | : | 2Cl2 (g) | + 2 e- | |||
| --------------------------------------------------- | ||||||
| Ca2+ (l) | + 2Cl- (l) | � | Ca (s) | + Cl2 (l) | ||
Kelarutan Unsur Alkali Tanah
19.42
Diposting oleh Melany Christy
Kelarutan | Mg | Ca | Sr | Ba | Catatan : Warna nyala |
| M(OH)2 |
------------------->
| ||||
| MSO4 |
<--------------------
| ||||
| MCO3 | |||||
| MCrO4 | |||||
Sifat Fisika Dan Kimia Unsur Alkali Tanah
19.41
Diposting oleh Melany Christy
| 1. | Reaksi dengan | ||||
| a. Udara | Menghasilkan MO dan M3N2 bila dipanaskan | Dalam keadaan dingin dapat menghasilkan MO dan M3N2 dipermukaan | |||
| b. Air | Tidak bereaksi | Bereaksi dengan uap air membentuk MO dan H2 | Bereaksi dalam keadaan dingin membentuk M(OH)2 dan H2. Makin ke kanan makin reaktif | ||
| c. Hidrogen | Tidak bereaksi | M + H2 � MH2 (Hidrida) | |||
| d. Klor | M + X2 � (dipanaskan) MX2 (garam | ||||
| e. Asam | M + 2H+ � M2+ + H2 (g) | ||||
| 2. | Sifat oksida | Amfoter | basa | ||
| 3. | Kestabilan peroksida | Peroksidanya tidak dikenal | Makin stabil sesuai dengan arah panah | ||
| 4. | Kestabilan karbonat | Mengurai pada pemanasan agak tinggi | (suhu pemanasan antara 550o - 1400oC) | ||
|
Catatan : | |||||
Sifat Golongan Unsur Alkali Tanah
19.40
Diposting oleh Melany Christy
UNSUR | 4Be | 12Mg | 20Ca | 38Sr | 56Ba |
| 1. Konfigurasi elektron | [X] ns2 | ||||
| 2. Massa atom | | ||||
| 3. Jari-jari atom (n.m) | |||||
| 4. Energi ionisasi (M � M+) kJ/mol (M � M2+) kJ/mol |
| ||||
| 5. Potensial oksidasi (volt) | | ||||
| 6. Keelektronegatifan | | ||||
| 7. Suhu lebur (oC) | Antara 650o - 1227o | ||||
| 8. Bilangan oksidasi | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
