Unsur-Unsur Transisi Dan Ion Kompleks
19.52
Diposting oleh Melany Christy
| a. Unsur Transisi | Unsur yang dapat menggunakan elektron pada kulit pertama sebelum kulit terluar untuk berikatan dengan unsur lain
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Ion Kompleks | Terdiri dari Ion pusat dari Ligand
Antara ion pusat dan ligand terdapat ikatan koordinasi.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Daftar Ion Kompleks |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat Fisika Dan Kimia
19.51
Diposting oleh Melany Christy
UNSUR | Oksida | Jenis oksida | Rumus Basa/Asam |
| 24Cr (krom) | CrO | Oksida basa | Cr(OH)2 |
| Cr2O3 | Oksida amfoter | Cr(OH)3 HCrO2 | |
| CrO3 | Oksida Asam | H2CrO4 H2CrO7 | |
| 25Mn (mangan) | MnO | Oksida Basa | Mn(OH)2 |
| Mn2O3 | Mn(OH)3 | ||
| MnO3 | Oksida Asam | H2MnO4 HMnO4 | |
| Mn2O7 | |||
| 26Fe (besi) | FeO | OKSIDA BASA | Fe(OH)2 |
| Fe2O3 | Fe(OH)3 | ||
| 27Co (kobal) | CoO | Co(OH)2 | |
| Co2O3 | Co(OH)3 | ||
| 28Ni (nikel) | NiO | Ni(OH)2 | |
| Ni2O3 | Ni(OH)3 | ||
| 29Cu (tembaga) | Cu2O | CuOH | |
| CuO | Cu(OH)2 |
Sifat Periodik
19.50
Diposting oleh Melany Christy
| UNSUR | 21Sc | 22Ti | 23V | 24Cr | 25Mn | 26Fe | 27Co | 28Ni | 29Cu | 30Zn |
| Konfigurasi Elektron | [Ar] 3d1 4s2 | [Ar] 3d2 4s2 | [Ar] 3d3 4s2 | [Ar] 3d5 4s1 | [Ar] 3d5 4s2 | [Ar] 3d6 4s2 | [Ar] 3d7 4s2 | [Ar] 3d8 4s2 | [Ar] 3d10 4s1 | [Ar] 3d10 4s2 |
| Massa jenis (g/mL) keelektro-negatifan | Antara 3.4 - 8.92 (makin besar sesuai dengan arah panah) | |||||||||
| Bilangan oksidasi | 0;3 | 0;2; 3;4 | 0;2;3; 4;5 | 0;2; 3;6 | 0;2;3; 4;6;7 | 0;2;3 | 0;2;3 | 0;2;3 | 0;1;2 | 0;2 |
| Titik lebur (oC) | Di atas 1000oC (berbentuk padat) | |||||||||
| Energi ionisasi (kJ/mol) | Antara 1872 - 2705 (sukar melepaskan elektron terluarnya) | |||||||||
| Jumlah elektron tunggal | Satu | Dua | Tiga | Enam | Lima | Empat | Tiga | Dua | Satu | - |
| Sifat para-magnetik/ fero-magnetik | Sifat yang disebabkan karena adanya elektron yang tidak berpasangan (=elektron tunggal) Makin banyak elektron tunggalnya, makin bersifat feromagnetik | diama-gnetik | ||||||||
| Warna ion M2+ | - | - | Ungu | Biru | Merah muda | Hijau muda | Merah muda | Hijau | Biru | - |
| Warna ion M3+ | Tak ber-warna | Ungu | Hijau | Hijau | - | Kuning | - | - | - | - |
| Ion-ion tak berwarna | Sc3+ , Ti4+ , Cu+ , Zn2+ | |||||||||
|
Catatan :
| ||||||||||
Pengertian Unsur Transisi
19.49
Diposting oleh Melany Christy
Definisi : Unsur transisi adalah unsur yang dapat menggunakan elektron pada kulit terluar dan kulit pertama terluar untuk berikatan dengan unsur-unsur yang lain.
| Unsur | Nomor Atom | Konfigurasi Elektron | Orbital | |||||||
| 3d | 4s | |||||||||
| Skandium (Sc) | 21 | (Ar) 3d1 4s2 |
|
| ||||||
| Titanium (Ti) | 22 | (Ar) 3d2 4s2 |
|
| ||||||
| Vanadium (V) | 23 | (Ar) 3d3 4s2 |
|
| ||||||
| Krom (Cr) | 24 | (Ar) 3d5 4s1 |
|
| ||||||
| Mangan (Mn) | 25 | (Ar) 3d5 4s2 |
|
| ||||||
| Besi (Fe) | 26 | (Ar) 3d6 4s2 |
|
| ||||||
| Kobalt (Co) | 27 | (Ar) 3d7 4s2 |
|
| ||||||
| Nikel (Ni) | 28 | (Ar) 3d8 4s2 |
|
| ||||||
| Tembaga (Cu) | 29 | (Ar) 3d10 4s1 |
|
| ||||||
| Seng (Zn) | 30 | (Ar) 3d10 4s2 |
|
| ||||||
Konfigurasi elektron Cr bukan (Ar) 3d4 4s2 tetapi (Ar) 3d5 4s1. Demikian halnya dengan konfigurasi elektron Cu bukan (Ar) 3d9 4s2 tetapi (Ar) 3d10 4s1. Hal ini berkenaan dengan kestabilan orbitalnya, yaitu orbital-orbital d dan s stabil jika terisi penuh, bahkan 1/2 penuh pun lebih stabil daripada orbital lain.
Sifat-Sifat Periodik, Fisika Dan Kimia
19.48
Diposting oleh Melany Christy
UNSUR | 11Na | 12Mg | 13Al | 14Si | 15P | 16S | 17Cl |
| Konfigurasi elektron | [Ne] 3s1 | [Ne] 3s2 | [Ne] 3s2, 3p1 | [Ne] 3s2, 3p2 | [Ne] 3s2, 3p3 | [Ne] 3s2, 3p4 | [Ne] 3s2, 3p5 |
| Jari-jari atom |
<----------------------------
| ||||||
| Keelektronegatifan |
----------------------------->
| ||||||
| Kelogaman | Logam | Semi logam | Bukan Logam | ||||
| Oksidator/reduktor | Reduktor <---------------------------- (makin besar sesuai arah panah) | oksidator | |||||
| Konduktor/isolator | Konduktor | Isolator | |||||
| Oksida (utama) | Na2O | MgO | Al2O3 | SiO2 | P2O5 | SO3 | Cl2O7 |
| Ikatan | Ion | Kovalen | |||||
| Sifat oksida | Basa | Amfoter | Asam | ||||
| Hidroksida | NaOH | Mg(OH)2 | Al(OH)3 | H2SiO3 | H3PO4 | H2SO4 | HClO4 |
| Kekuatan basa/asam | Basa kuat | Basa lemah | Basa lemah | Asam lemah | Asam lemah | Asam kuat | Asam kuat |
| Klorida | NaCl | MgCl2 | AlCl3 | SiCl4 | PCl5 | SCl2 | Cl2 |
| Ikatan | Ion | Kovalen | |||||
| Senyawa dengan hidrogen | NaH | MgH2 | AlH3 | SiH4 | PH3 | H2S | HCl |
| Ikatan | Ion | Kovalen | |||||
| Reaksi dengan air | Menghasilkan bau dan gas H2 | Tidak bersifat asam | Asam lemah | Asam kuat | |||
Kesadahan
19.43
Diposting oleh Melany Christy
Air Sadah ialah air yang sukar berbuih dengan sabun dan banyak mengandung ion Ca2+ dan Mg2+.
Macamnya:
| 1. | Kesadahan Sementara Contoh : Ca(HCO3)2 (aq) � CaCO3 + H2O (l) + CO2 (g)
|
| 2. | Kesadahan Tetap Contoh : MgSO4 (aq) + Na2CO3 (aq) � MgCO3 + Na2SO4 (aq) |
Pembuatan Logam Unsur Alkali Tanah
19.42
Diposting oleh Melany Christy
Dengan elektrolisis leburan garamnya.
Contoh:
| CaCl2(l) | � | Ca2+ (l) | + 2Cl- (l) | |||
| Katoda | : | Ca2+ (l) | + 2 e- | � | Ca (s) | |
| Anoda | : | 2Cl2 (g) | + 2 e- | |||
| --------------------------------------------------- | ||||||
| Ca2+ (l) | + 2Cl- (l) | � | Ca (s) | + Cl2 (l) | ||
Kelarutan Unsur Alkali Tanah
19.42
Diposting oleh Melany Christy
Kelarutan | Mg | Ca | Sr | Ba | Catatan : Warna nyala |
| M(OH)2 |
------------------->
| ||||
| MSO4 |
<--------------------
| ||||
| MCO3 | |||||
| MCrO4 | |||||
Sifat Fisika Dan Kimia Unsur Alkali Tanah
19.41
Diposting oleh Melany Christy
| 1. | Reaksi dengan | ||||
| a. Udara | Menghasilkan MO dan M3N2 bila dipanaskan | Dalam keadaan dingin dapat menghasilkan MO dan M3N2 dipermukaan | |||
| b. Air | Tidak bereaksi | Bereaksi dengan uap air membentuk MO dan H2 | Bereaksi dalam keadaan dingin membentuk M(OH)2 dan H2. Makin ke kanan makin reaktif | ||
| c. Hidrogen | Tidak bereaksi | M + H2 � MH2 (Hidrida) | |||
| d. Klor | M + X2 � (dipanaskan) MX2 (garam | ||||
| e. Asam | M + 2H+ � M2+ + H2 (g) | ||||
| 2. | Sifat oksida | Amfoter | basa | ||
| 3. | Kestabilan peroksida | Peroksidanya tidak dikenal | Makin stabil sesuai dengan arah panah | ||
| 4. | Kestabilan karbonat | Mengurai pada pemanasan agak tinggi | (suhu pemanasan antara 550o - 1400oC) | ||
|
Catatan : | |||||
