Sifat-Sifat Periodik, Fisika Dan Kimia
19.48
Diposting oleh Melany Christy
UNSUR | 11Na | 12Mg | 13Al | 14Si | 15P | 16S | 17Cl |
Konfigurasi elektron | [Ne] 3s1 | [Ne] 3s2 | [Ne] 3s2, 3p1 | [Ne] 3s2, 3p2 | [Ne] 3s2, 3p3 | [Ne] 3s2, 3p4 | [Ne] 3s2, 3p5 |
Jari-jari atom |
<----------------------------
| ||||||
Keelektronegatifan |
----------------------------->
| ||||||
Kelogaman | Logam | Semi logam | Bukan Logam | ||||
Oksidator/reduktor | Reduktor <---------------------------- (makin besar sesuai arah panah) | oksidator | |||||
Konduktor/isolator | Konduktor | Isolator | |||||
Oksida (utama) | Na2O | MgO | Al2O3 | SiO2 | P2O5 | SO3 | Cl2O7 |
Ikatan | Ion | Kovalen | |||||
Sifat oksida | Basa | Amfoter | Asam | ||||
Hidroksida | NaOH | Mg(OH)2 | Al(OH)3 | H2SiO3 | H3PO4 | H2SO4 | HClO4 |
Kekuatan basa/asam | Basa kuat | Basa lemah | Basa lemah | Asam lemah | Asam lemah | Asam kuat | Asam kuat |
Klorida | NaCl | MgCl2 | AlCl3 | SiCl4 | PCl5 | SCl2 | Cl2 |
Ikatan | Ion | Kovalen | |||||
Senyawa dengan hidrogen | NaH | MgH2 | AlH3 | SiH4 | PH3 | H2S | HCl |
Ikatan | Ion | Kovalen | |||||
Reaksi dengan air | Menghasilkan bau dan gas H2 | Tidak bersifat asam | Asam lemah | Asam kuat |
This entry was posted on October 4, 2009 at 12:14 pm, and is filed under
IPA,
kimia,
kimia kelas 3,
Mata pelajaran Umum,
sma kelas 3,
Unsur-Unsur Periode Ketiga
. Follow any responses to this post through RSS. You can leave a response, or trackback from your own site.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Posting Komentar