Sifat Fisika Dan Kimia
19.51
Diposting oleh Melany Christy
UNSUR | Oksida | Jenis oksida | Rumus Basa/Asam |
| 24Cr (krom) | CrO | Oksida basa | Cr(OH)2 |
| Cr2O3 | Oksida amfoter | Cr(OH)3 HCrO2 | |
| CrO3 | Oksida Asam | H2CrO4 H2CrO7 | |
| 25Mn (mangan) | MnO | Oksida Basa | Mn(OH)2 |
| Mn2O3 | Mn(OH)3 | ||
| MnO3 | Oksida Asam | H2MnO4 HMnO4 | |
| Mn2O7 | |||
| 26Fe (besi) | FeO | OKSIDA BASA | Fe(OH)2 |
| Fe2O3 | Fe(OH)3 | ||
| 27Co (kobal) | CoO | Co(OH)2 | |
| Co2O3 | Co(OH)3 | ||
| 28Ni (nikel) | NiO | Ni(OH)2 | |
| Ni2O3 | Ni(OH)3 | ||
| 29Cu (tembaga) | Cu2O | CuOH | |
| CuO | Cu(OH)2 |
This entry was posted on October 4, 2009 at 12:14 pm, and is filed under
IPA,
kimia,
kimia kelas 3,
Mata pelajaran Umum,
sma kelas 3,
Unsur-Unsur Periode Keempat
. Follow any responses to this post through RSS. You can leave a response, or trackback from your own site.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Posting Komentar